Baustellenindex
RankingBaustelle eintragenEN

Absurdeste Baustellen in Niedersachsen

Lange offen, selten gearbeitet, weit über Plan. Die Zahlen kommen aus den Meldungen von Menschen vor Ort und den Plandaten der Behörden.

DeutschlandNiedersachsenBraunschweigLandkreis Harburg
Baustellenindex

Jede Baustelle bekommt einen öffentlichen Zähler. Ein Tipp vor Ort reicht.

Entdecken

  • Karte
  • Ranking
  • Baustelle eintragen

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
Landkreis Hildesheim
Landkreis Osnabrück
Landkreis Schaumburg
Region Hannover
AbsurditätLängste DauerHöchster VerzugNiedrigste Aktivität

Score aus Dauer, Größe, Stillstand und Verzug (0–100).

  1. 1A39 Fallersleben – SandkampFahrspur, Tag 65747von 100
  2. 2A27 Nesse – Bremerhaven-GeestemündeFahrspur, Tag 44332von 100
  3. 3A1 Bremen-Arsten – Bremen-HemelingenFahrspur, Tag 43631von 100
  4. 4A29 Varel/Bockhorn – ZetelFahrspur, Tag 42430von 100
  5. 5A36 Nordharz – Wernigerode-NordFahrspur, Tag 23117von 100
  6. 6A1 Hasetal – Wallenhorster StraßeFahrspur, Tag 23917von 100
  7. 7A7 Hildesheimer Börde – An der AlpeFahrspur, Tag 22616von 100
  8. 8A7 AS Laatzen FR HFahrspur, Tag 19414von 100
  9. 9A2 AS LauenauFahrspur, Tag 19514von 100
  10. 10A352 Hannover-Nord – BissendorfFahrspur, Tag 19514von 100
  11. 11A7, Horster Dreieck bis AS Thieshope, OPA Grundsinstandsetzung km 17,7 bis km 23,5Fahrspur, Tag 19614von 100
  12. 12A27 Verden-Nord – GoldbachFahrspur, Tag 16112von 100
  13. 13A39 Seevetal-Maschen – Maschener Kreuz/A7Fahrspur, Tag 13810von 100
  14. 14A36 Wolfenbüttel-West – Schladen-SüdFahrspur, Tag 1249von 100
  15. 15A30 Gesmold – GrönegauFahrspur, Tag 1319von 100
  16. 16A1 Wildeshausen-Nord – Mackenstedter HeideFahrspur, Tag 836von 100
  17. 17A29 Oldenburg-Ost – HuntebrückeFahrspur, Tag 896von 100
  18. 18AS Bockel A1 AuffahrtFahrspur, Tag 554von 100
  19. 19A2 Wunstorf-Kolenfeld – Garbsen NordFahrspur, Tag 373von 100
  20. 20A1 Bramsche – BramscheFahrspur, Tag 383von 100
  21. 21A33 Hilter am Teutoburger Wald – Borgloh/Kloster OesedeFahrspur, Tag 363von 100
  22. 22A1 Bakumer Wiesen – Cappeln Hagelage-OstFahrspur, Tag 443von 100
  23. 23A2 Wunstorf-Kolenfeld – Bad NenndorfFahrspur, Tag 242von 100
  24. 24A2 Rennau – AlleringerslebenFahrspur, Tag 272von 100
  25. 25A2 Waldkater – Lappwald NordFahrspur, Tag 242von 100
  26. 26A2 Peine-Ost – Braunschweig-HafenFahrspur, Tag 272von 100
  27. 27A1, AK Maschen, Bauwerksarbeiten, BW432aFahrspur, Tag 252von 100
  28. 28A31 Bergeler Feld West – LingenFahrspur, Tag 232von 100
  29. 29A2 Bernser Kirchweg – RehrenFahrspur, Tag 71von 100
  30. 30A39, Herstellung MittelstreifenüberfahrtenFahrspur, Tag 141von 100
  31. 31A392 Ölper – B214Fahrspur, Tag 201von 100
  32. 32A7 Erneuerung Anschlussstelle Drispenstedt inkl. Teilstück B494Fahrspur, Tag 201von 100
  33. 33A7 Northeim-Nord – Am BierbergFahrspur, Tag 81von 100
  34. 34A7 Salzgitter – Hildesheimer BördeFahrspur, Tag 91von 100
  35. 35A39 BS-Rüningen-Süd – Braunschweig-SüdFahrspur, Tag 131von 100
  36. 36A29 Huntetal – Oldenburg-OstFahrspur, Tag 101von 100
  37. 37A7 Vorm Naturschutzpark – Garlstorfer WaldFahrspur, Tag 121von 100
  38. 38A29 Ahlhorner Heide – GroßenknetenFahrspur, Tag 81von 100
  39. 39A27 Hagen – StotelFahrspur, Tag 181von 100
  40. 40A1 Dibbersen – SunderblickFahrspur, Tag 161von 100
  41. 41A39 Salzgitter – WesterlindeFahrspur, Tag 171von 100
  42. 42A7 AS Laatzen FR KSFahrspur, Tag 60von 100
  43. 43A392, AS Braunschweig – Celler Straße, Sanierung des Geh- und Radwegs parallel zur A392-Verbindungsrampe zwischen der K1 und JutewegFahrspur, Tag 60von 100
  44. 44A31 Neermoor – Emden-WolthusenFahrspur, Tag 20von 100
  45. 45A7 Seevetal-Fleestedt – Harburger BergeFahrspur, Tag 20von 100
  46. 46A27 Düshorn – Walsrode-WestFahrspur, Tag 40von 100
Nutzungsbedingungen
  • Rechtswidrige Inhalte melden
  • © 2026 Franken Agentur und overflowww.com