Baustellenindex
RankingBaustelle eintragenEN

Absurdeste Baustellen in Nordrhein-Westfalen

Lange offen, selten gearbeitet, weit über Plan. Die Zahlen kommen aus den Meldungen von Menschen vor Ort und den Plandaten der Behörden.

DeutschlandNordrhein-WestfalenBochumBonn
Baustellenindex

Jede Baustelle bekommt einen öffentlichen Zähler. Ein Tipp vor Ort reicht.

Entdecken

  • Karte
  • Ranking
  • Baustelle eintragen

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
Dortmund
Duisburg
Ennepe-Ruhr-Kreis
Herne
Köln
Kreis Paderborn
Kreis Siegen-Wittgenstein
Kreis Unna
Leverkusen
Märkischer Kreis
Oberbergischer Kreis
Oberhausen
Rhein-Erft-Kreis
Rhein-Sieg-Kreis
Wuppertal
AbsurditätLängste DauerHöchster VerzugNiedrigste Aktivität

Score aus Dauer, Größe, Stillstand und Verzug (0–100).

  1. 1A40 Beverbach – Dortmund-KleyFahrspur, Tag 3665100von 100
  2. 2A52 Kaarst – BüderichFahrspur, Tag 1593100von 100
  3. 3A45 Rölveder Mühle – WaterhövelFahrspur, Tag 1636100von 100
  4. 4A43 Witten-Heven – Witten-HerbedeFahrspur, Tag 2253100von 100
  5. 5A46 Wuppertal-Varresbeck – Wuppertal-KaternbergFahrspur, Tag 112680von 100
  6. 6A46 Wuppertal-Elberfeld – Wuppertal-WichlinghausenFahrspur, Tag 107777von 100
  7. 7A1 Burscheid – Leverkusen-WestFahrspur, Tag 99471von 100
  8. 8A42 Oberhausen Neue Mitte – Essen-NordFahrspur, Tag 94167von 100
  9. 9A59 Köln-Heumar – Köln-RathFahrspur, Tag 81658von 100
  10. 10A52 Marl-Zentrum – Marl-NordFahrspur, Tag 71951von 100
  11. 11A4 Bielstein – Hömeler FeldFahrspur, Tag 70550von 100
  12. 12A45 Schwerte-Ergste – Dortmund-SüdFahrspur, Tag 69950von 100
  13. 13(DEGES) Umbau AD HeumarFahrspur, Tag 70250von 100
  14. 14A46 – Bauwerksinstandsetzung im AK Wuppertal – AlD 59539Fahrspur, Tag 68249von 100
  15. 15A45 Am Wildenstein – WilnsdorfFahrspur, Tag 64946von 100
  16. 16A44 Düsseldorf-Flughafen – Ratingen-SchwarzbachFahrspur, Tag 59843von 100
  17. 17A43 Bochum – Herne-EickelFahrspur, Tag 47534von 100
  18. 18A40 – Kompensation BW AS Bochum-Ruhrstadion – AlD 38713Fahrspur, Tag 42330von 100
  19. 19A1 Burscheid – WermelskirchenFahrspur, Tag 41430von 100
  20. 20A44 Wünnenberg-Haaren – SintfeldFahrspur, Tag 41229von 100
  21. 218-str. AusbauFahrspur, Tag 38427von 100
  22. 22A565 Meckenheim-Nord – Bonn-LengsdorfFahrspur, Tag 37427von 100
  23. 23A44 Mönchengladbach-Ost – NeersenFahrspur, Tag 35125von 100
  24. 24A46 Wuppertal-Elberfeld – Wuppertal-WichlinghausenFahrspur, Tag 35225von 100
  25. 25A42 Bottrop-Süd – Essen-NordFahrspur, Tag 31823von 100
  26. 26A45 Lüdenscheid – Lüdenscheid-NordFahrspur, Tag 30722von 100
  27. 27A45 Hunscheid – KaltenbornFahrspur, Tag 30722von 100
  28. 28A44 AS WarburgFahrspur, Tag 25018von 100
  29. 29A45 Dortmund-Eichlinghofen – Dortmund-HafenFahrspur, Tag 24217von 100
  30. 30A42 Bottrop-Süd – Essen-NordFahrspur, Tag 23817von 100
  31. 31A42 Herne-Crange – HerneFahrspur, Tag 23016von 100
  32. 32BW AnkerbachtalbrückeFahrspur, Tag 21816von 100
  33. 33A43 Bochum-Riemke – HerneFahrspur, Tag 21716von 100
  34. 34A560 Sankt Augustin-West – Sankt AugustinFahrspur, Tag 22316von 100
  35. 35A57 Krefeld-Oppum – Krefeld-GartenstadtFahrspur, Tag 20615von 100
  36. 36A555 Bornheim (Rhld.) – Köln-GodorfFahrspur, Tag 21615von 100
  37. 37A2 Dortmund-Mengede – Kleine HerrentheyFahrspur, Tag 19214von 100
  38. 38A45 Rehweg – KaltenbornFahrspur, Tag 18313von 100
  39. 39A45 Großmicke – Olpe-SüdFahrspur, Tag 18813von 100
  40. 40BW Tausendfüßler, 6-str. AusbauFahrspur, Tag 18113von 100
  41. 41A40 Mülheim an der Ruhr-Winkhausen – Mülheim-HeißenFahrspur, Tag 16112von 100
  42. 42A59 Duisburg-Süd – Duisburg-BuchholzFahrspur, Tag 17312von 100
  43. 43A45 Schwerte-Ergste – Westhofener KreuzFahrspur, Tag 15811von 100
  44. 44Rheinbr. LeverkusenFahrspur, Tag 15811von 100
  45. 45A3 Bonn/Siegburg – SiegburgFahrspur, Tag 13710von 100
  46. 46A4 Engelskirchen – ErlenhofFahrspur, Tag 1279von 100
  47. 47A3 Köln-Dellbrück – Köln-MülheimFahrspur, Tag 1168von 100
  48. 48A535 Sonnborner Kreuz – Wuppertal-DornapFahrspur, Tag 1188von 100
  49. 49A46 Haan-Ost – Wuppertal-CronenbergFahrspur, Tag 1068von 100
  50. 50A44 Büren – Wünnenberg-HaarenFahrspur, Tag 1108von 100
Nutzungsbedingungen
  • Rechtswidrige Inhalte melden
  • © 2026 Franken Agentur und overflowww.com